Student-NM 2022

Overall spirit score

  1. NMBUI 1 (11.86)
  2. BSI 1 (11.71)
  3. NMBUI 2 (11.43)
  4. BSI 2 (11.14)
  5. OSI (10.75)
  6. NHHI 1 (10.57)
  7. NHHI 2 (10.57)

BSI 1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 2 3 3 12
NHHI 1 2 2 2 3 3 12
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 3 12
NMBUI 2 2 2 3 3 3 13
OSI 2 2 2 3 3 12
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.00 2.14 2.86 2.71 11.71

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 2 4 2 12
NHHI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 3 12
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 3 3 2 2 3 13
NMBUI 1 2 2 2 3 3 12
Average 2.14 2.14 2.00 2.86 2.43 11.57

Comments given

BSI 2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 4 2 12
NHHI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 2 3 2 3 2 12
OSI 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.14 2.00 3.00 2.00 11.14

Comments received

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 3 12
NHHI 1 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 2 3 3 12
OSI 2 2 2 2 2 10
OSI 2 2 2 2 2 10
Average 2.00 2.00 2.00 2.43 2.29 10.71

NHHI 1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 2 2 2 10
OSI 2 3 2 3 2 12
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
Average 2.00 2.14 2.00 2.43 2.00 10.57

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 2 3 11
NMBUI 1 2 2 3 3 2 12
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.00 2.14 2.57 2.43 11.14

NHHI 2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 2 2 2 10
NHHI 1 2 2 2 2 3 11
NMBUI 1 2 2 2 2 2 10
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 3 2 11
NHHI 1 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.00 2.00 2.29 2.29 10.57

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 2 2 2 10
NHHI 1 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
NHHI 1 2 2 2 2 2 10
Average 2.00 2.00 2.00 2.29 2.00 10.29

NMBUI 1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 2 3 2 11
NHHI 1 2 2 3 3 2 12
NHHI 2 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 2 3 3 12
OSI 3 2 2 3 3 13
BSI 1 2 2 2 3 3 12
Average 2.14 2.00 2.14 3.00 2.57 11.86

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 2 3 2 11
NHHI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 2 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 2 3 11
BSI 1 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.00 2.00 2.71 2.29 11.00

NMBUI 2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 2 2 3 3 12
NHHI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 3 2 11
NMBUI 1 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 3 3 2 12
OSI 2 2 2 3 3 12
Average 2.00 2.00 2.14 3.00 2.29 11.43

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 3 3 3 13
BSI 2 2 2 2 3 2 11
NHHI 1 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 2 3 2 11
NMBUI 1 2 2 2 3 3 12
OSI 2 2 2 2 3 11
OSI 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.00 2.14 2.57 2.57 11.29

OSI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 3 3 2 2 3 13
BSI 2 2 2 2 2 2 10
NHHI 1 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 2 2 2 10
NMBUI 1 2 2 2 2 3 11
NMBUI 2 2 2 2 2 3 11
NMBUI 2 2 2 2 2 3 11
BSI 2 2 2 2 2 2 10
Average 2.12 2.12 2.00 2.00 2.50 10.75

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 1 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 3 2 3 2 12
NHHI 1 2 3 2 3 2 12
NHHI 2 2 2 2 3 2 11
NMBUI 1 3 2 2 3 3 13
NMBUI 2 2 2 3 3 2 12
NMBUI 2 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 2 3 2 11
Average 2.12 2.25 2.12 3.00 2.38 11.88