Desembercup 2024

Overall spirit score

  1. BSI (11.75)
  2. PSDK (11.56)
  3. TSI2 (11.44)
  4. BFK (11.44)
  5. PCL2 (11.22)
  6. TSI1 (11.22)
  7. SFK (11.11)
  8. FILX (10.89)
  9. TFK (10.67)
  10. FILY (10.56)
  11. ESK (10.44)
  12. OSI (10.44)
  13. PCL1 (10.00)
  14. FRA (9.78)

PCL1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 3 3 12
FILX 2 2 2 2 2 10
BFK 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 2 2 2 10
OSI 2 2 2 2 2 10
TSI2 2 2 2 3 2 11
TSI2
TSI1
FRA 2 1 1 1 2 7
SFK 2 2 2 2 2 10
FILY 2 2 2 2 2 10
FILY
Average 2.00 1.89 1.89 2.11 2.11 10.00

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 3 2 11
FILX 2 2 2 2 2 10
BFK 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 3 3 2 12
OSI 2 2 1 2 2 9
TSI2 2 2 2 3 2 11
TSI2
TSI1
FRA 2 2 1 2 1 8
SFK 2 2 2 3 2 11
FILY 2 2 2 2 2 10
FILY
Average 2.00 2.00 1.89 2.44 1.89 10.22

PCL2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
FRA 2 2 3 4 2 13
TSI1 2 3 2 3 2 12
FILY 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 2 2 2 10
FILX 2 2 3 3 2 12
TSI2 3 2 2 3 2 12
OSI 2 2 2 2 3 11
Average 2.11 2.11 2.22 2.67 2.11 11.22

Comments received

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
FRA 2 3 2 3 2 12
TSI1 2 3 2 2 2 11
FILY 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 3 2 11
SFK 2 3 2 3 2 12
TFK 2 2 2 2 2 10
FILX 2 2 3 2 2 11
TSI2 3 2 2 3 2 12
OSI 2 1 2 2 2 9
Average 2.11 2.22 2.11 2.56 2.00 11.00

FRA

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 3 2 3 2 12
TSI1 2 2 2 2 2 10
FILY 2 2 2 2 2 10
ESK 2 2 1 2 2 9
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 1 1 2 8
PCL1 2 2 1 2 1 8
TSI2 2 2 2 2 2 10
FILX 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.11 1.67 2.00 2.00 9.78

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 3 4 2 13
TSI1 2 3 2 3 2 12
FILY 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 3 2 11
SFK 2 2 2 3 2 11
TFK 2 2 2 3 2 11
PCL1 2 1 1 1 2 7
TSI2 2 2 2 3 3 12
FILX 2 3 2 2 2 11
Average 2.00 2.11 2.00 2.78 2.11 11.00

Comments given

BSI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 3 2 11
TSI2 2 3 2 3 2 12
FILX 2 3 2 3 2 12
BFK 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 4 3 13
ESK 2 2 2 3 2 11
TFK 2 2 3 3 2 12
TSI1 2 2 3 3 2 12
PSDK
Average 2.00 2.25 2.25 3.12 2.12 11.75

Comments received

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 3 3 12
TSI2 2 3 2 3 2 12
FILX 2 3 2 3 2 12
BFK 2 2 2 3 3 12
OSI 3 2 2 3 2 12
ESK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 2 2 3 11
TSI1 2 3 2 3 3 13
PSDK 2 2 2 3 3 12
Average 2.11 2.33 2.00 2.78 2.56 11.78

TSI1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 3 2 2 2 11
FRA 2 3 2 3 2 12
FILY 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 3 2 2 3 2 12
PCL1
BFK 2 2 2 3 2 11
PSDK 2 2 2 2 3 11
BSI 2 3 2 3 3 13
Average 2.11 2.33 2.00 2.56 2.22 11.22

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 3 2 3 2 12
FRA 2 2 2 2 2 10
FILY 2 3 2 2 2 11
ESK 2 2 2 3 2 11
SFK 2 2 2 3 2 11
TFK 2 3 2 3 2 12
PCL1
BFK 2 2 3 3 2 12
PSDK 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 3 3 2 12
Average 2.00 2.33 2.22 2.78 2.00 11.33

TSI2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 3 2 3 2 12
FILX 2 2 2 3 2 11
BFK 2 2 2 3 2 11
PSDK 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 3 2 11
PCL1 2 2 2 3 2 11
PCL1
FRA 2 2 2 3 3 12
PCL2 3 2 2 3 2 12
SFK 2 2 2 3 3 12
Average 2.11 2.11 2.00 3.00 2.22 11.44

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 3 2 3 2 12
FILX 2 2 3 1 2 10
BFK 3 2 3 3 3 14
PSDK 2 3 2 3 3 13
OSI 2 3 2 3 2 12
PCL1 2 2 2 3 2 11
PCL1
FRA 2 2 2 2 2 10
PCL2 3 2 2 3 2 12
SFK 2 3 2 3 3 13
Average 2.22 2.44 2.22 2.67 2.33 11.89

FILY

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 3 2 11
FRA 2 2 2 3 2 11
TSI1 2 3 2 2 2 11
ESK 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 3 2 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
PCL1 2 2 2 2 2 10
FILX 2 3 2 2 2 11
PCL1
Average 2.00 2.22 2.11 2.22 2.00 10.56

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 3 2 11
FRA 2 2 2 2 2 10
TSI1 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 3 2 2 11
OSI 2 2 2 3 2 11
PCL1 2 2 2 2 2 10
FILX 2 2 2 3 3 12
PCL1
Average 2.00 2.00 2.11 2.44 2.11 10.67

FILX

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 3 2 3 2 12
TSI2 2 2 3 1 2 10
BFK 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 3 2 3 2 12
OSI 2 2 2 2 2 10
PCL2 2 2 3 2 2 11
FRA 2 3 2 2 2 11
FILY 2 2 2 3 3 12
Average 2.00 2.33 2.22 2.22 2.11 10.89

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 3 2 3 2 12
TSI2 2 2 2 3 2 11
BFK 2 2 2 3 2 11
PSDK 2 2 3 2 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
PCL2 2 2 3 3 2 12
FRA 2 2 2 2 3 11
FILY 2 3 2 2 2 11
Average 2.00 2.22 2.22 2.44 2.11 11.00

BFK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 3 3 12
TSI2 3 2 3 3 3 14
FILX 2 2 2 3 2 11
PSDK 3 2 2 2 2 11
OSI 2 2 3 2 2 11
TSI1 2 2 3 3 2 12
TFK 2 2 2 3 3 12
ESK 2 2 2 2 2 10
Average 2.22 2.00 2.33 2.56 2.33 11.44

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 3 2 11
TSI2 2 2 2 3 2 11
FILX 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
TSI1 2 2 2 3 2 11
TFK 1 2 3 2 2 10
ESK 2 2 2 2 3 11
Average 1.89 2.00 2.11 2.44 2.11 10.56

ESK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 3 2 11
FRA 2 2 2 3 2 11
TSI1 2 2 2 3 2 11
FILY 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 1 2 9
TFK 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 2 2 3 11
BFK 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.00 2.00 2.22 2.22 10.44

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 2 2 10
FRA 2 2 1 2 2 9
TSI1 2 2 2 2 2 10
FILY 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 2 3 2 11
PSDK 2 2 2 3 2 11
BFK 2 2 2 2 2 10
Average 2.00 2.00 1.89 2.33 2.00 10.22

SFK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 3 2 3 2 12
FRA 2 2 2 3 2 11
TSI1 2 2 2 3 2 11
FILY 2 2 2 2 2 10
ESK 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 2 3 2 11
PCL1 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 2 3 11
TSI2 2 3 2 3 3 13
Average 2.00 2.22 2.00 2.67 2.22 11.11

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 2 2 10
FRA 2 2 2 2 2 10
TSI1 2 2 2 2 2 10
FILY 2 2 2 2 2 10
ESK 2 2 2 1 2 9
TFK 2 2 2 2 2 10
PCL1 2 2 2 2 2 10
OSI 2 2 2 2 3 11
TSI2 2 2 2 3 3 12
Average 2.00 2.00 2.00 2.00 2.22 10.22

PSDK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 3 3 2 12
TSI2 2 3 2 3 3 13
FILX 2 2 3 2 2 11
BFK 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 3 2 11
TFK 2 2 2 3 3 12
TSI1 2 2 2 3 2 11
ESK 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 2 3 3 12
Average 2.00 2.11 2.22 2.89 2.33 11.56

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
TSI2 2 2 2 3 2 11
FILX 2 3 2 3 2 12
BFK 3 2 2 2 2 11
OSI 2 2 2 2 2 10
TFK 2 2 2 2 2 10
TSI1 2 2 2 2 3 11
ESK 2 2 2 2 3 11
BSI
Average 2.12 2.12 2.00 2.25 2.25 10.75

OSI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 1 2 2 9
BSI 3 2 2 3 2 12
TSI2 2 3 2 3 2 12
FILX 2 2 2 2 2 10
BFK 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 2 2 2 10
FILY 2 2 2 3 2 11
SFK 2 2 2 2 3 11
PCL2 2 1 2 2 2 9
Average 2.11 2.00 1.89 2.33 2.11 10.44

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL1 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 4 3 13
TSI2 2 2 2 3 2 11
FILX 2 2 2 2 2 10
BFK 2 2 3 2 2 11
PSDK 2 2 2 3 2 11
FILY 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 2 3 11
PCL2 2 2 2 2 3 11
Average 2.00 2.00 2.11 2.44 2.33 10.89

Comments given

TFK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 2 2 10
FRA 2 2 2 3 2 11
TSI1 2 3 2 3 2 12
FILY 2 2 3 2 2 11
ESK 2 2 2 3 2 11
SFK 2 2 2 2 2 10
PSDK 2 2 2 2 2 10
BSI 2 2 2 2 3 11
BFK 1 2 3 2 2 10
Average 1.89 2.11 2.22 2.33 2.11 10.67

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL2 2 2 2 2 2 10
FRA 2 2 1 1 2 8
TSI1 3 2 2 3 2 12
FILY 2 2 3 2 2 11
ESK 2 2 2 2 2 10
SFK 2 2 2 3 2 11
PSDK 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 3 3 2 12
BFK 2 2 2 3 3 12
Average 2.11 2.00 2.11 2.44 2.22 10.89