NM 2019

Overall spirit score

  1. OSI 2 (12.40)
  2. NMBUI (12.00)
  3. BSI (11.71)
  4. Ekeberg (11.67)
  5. PCL (11.50)
  6. Kongsvinger (11.20)
  7. TFK (11.17)
  8. OSI 1 (11.17)
  9. NHHI (10.57)
  10. Bærum (8.33)

PCL

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 3 2 11
Bærum 2 2 1 2 2 9
NMBUI 2 3 2 3 2 12
OSI 2 2 2 2 3 3 12
Ekeberg 2 2 2 3 2 11
Bærum 3 2 3 3 3 14
Average 2.17 2.17 2.00 2.83 2.33 11.50

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
BSI 2 2 2 3 2 11
Bærum 2 1 2 2 1 8
NMBUI 2 2 2 3 2 11
OSI 2 2 2 3 3 2 12
Ekeberg 2 2 2 3 2 11
Bærum 2 2 3 2 2 11
Average 2.00 1.83 2.33 2.67 1.83 10.67

TFK

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
Ekeberg 1 2 2 2 2 9
OSI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 3 2 2 11
Kongsvinger 3 2 3 3 2 13
Bærum 3 2 3 3 2 13
Ekeberg 2 1 2 3 2 10
Average 2.17 1.83 2.50 2.67 2.00 11.17

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
Ekeberg 2 2 2 3 2 11
OSI 1 2 2 2 2 2 10
NHHI 2 2 2 3 2 11
Kongsvinger 2 2 2 2 2 10
Bærum 2 1 2 2 2 9
Ekeberg 2 3 2 3 2 12
Average 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00 10.50

Ekeberg

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 2 3 2 11
OSI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 3 3 2 2 12
Kongsvinger 2 3 3 3 2 13
PCL 2 2 2 3 2 11
TFK 2 3 2 3 2 12
Average 2.00 2.50 2.33 2.83 2.00 11.67

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 1 2 2 2 2 9
OSI 1 2 2 3 2 2 11
NHHI 2 2 2 2 2 10
Kongsvinger 2 2 2 3 2 11
PCL 2 2 2 3 2 11
TFK 2 1 2 3 2 10
Average 1.83 1.83 2.17 2.50 2.00 10.33

BSI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 2 3 2 11
Bærum 2 2 3 3 2 12
NMBUI 2 2 2 3 3 12
OSI 2 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 3 3 12
NHHI 2 2 2 3 3 12
OSI 1 2 3 2 3 2 12
Average 2.00 2.14 2.14 3.00 2.43 11.71

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 2 3 2 11
Bærum 1 0 1 1 1 4
NMBUI 2 2 3 3 3 13
OSI 2 2 2 3 3 2 12
NHHI 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 3 2 11
OSI 1 2 2 3 3 2 12
Average 1.86 1.71 2.29 2.71 2.00 10.57

Comments given

Bærum

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 1 2 2 1 8
BSI 1 0 1 1 1 4
NMBUI 1 0 2 2 2 7
OSI 2 2 2 2 3 2 11
TFK 2 1 2 2 2 9
PCL 2 2 3 2 2 11
Average 1.67 1.00 2.00 2.00 1.67 8.33

Comments received

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 1 2 2 9
BSI 2 2 3 3 2 12
NMBUI 2 3 2 2 2 11
OSI 2 2 3 3 2 2 12
TFK 3 2 3 3 2 13
PCL 3 2 3 3 3 14
Average 2.33 2.33 2.50 2.50 2.17 11.83

OSI 1

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 2 2 2 10
Ekeberg 2 2 3 2 2 11
NHHI 2 2 1 2 2 9
Kongsvinger 2 2 3 3 3 13
NMBUI 3 2 2 3 2 12
BSI 2 2 3 3 2 12
Average 2.17 2.00 2.33 2.50 2.17 11.17

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 2 3 2 11
Ekeberg 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 2 2 1 9
Kongsvinger 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 3 2 3 2 12
BSI 2 3 2 3 2 12
Average 2.00 2.33 2.00 2.83 1.83 11.00

NHHI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 2 3 2 11
Ekeberg 2 2 2 2 2 10
OSI 1 2 2 2 2 1 9
Kongsvinger 2 2 3 2 2 11
BSI 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.00 2.14 2.57 1.86 10.57

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 3 2 2 11
Ekeberg 2 3 3 2 2 12
OSI 1 2 2 1 2 2 9
Kongsvinger 2 2 3 4 2 13
BSI 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 3 3 12
NMBUI 3 2 3 3 2 13
Average 2.14 2.14 2.43 2.71 2.29 11.71

Comments given

NMBUI

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 2 3 2 11
BSI 2 2 3 3 3 13
Bærum 2 3 2 2 2 11
OSI 2 2 2 2 3 3 12
NHHI 3 2 3 3 2 13
OSI 1 2 3 2 3 2 12
Average 2.17 2.33 2.33 2.83 2.33 12.00

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 3 2 3 2 12
BSI 2 2 2 3 3 12
Bærum 1 0 2 2 2 7
OSI 2 2 3 3 3 2 13
NHHI 2 2 2 3 2 11
OSI 1 3 2 2 3 2 12
Average 2.00 2.00 2.17 2.83 2.17 11.17

Comments given

OSI 2

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 3 3 2 12
BSI 2 2 3 3 2 12
Bærum 2 3 3 2 2 12
NMBUI 2 3 3 3 2 13
Kongsvinger 2 2 3 3 3 13
Average 2.00 2.40 3.00 2.80 2.20 12.40

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
PCL 2 2 2 3 3 12
BSI 2 2 2 3 2 11
Bærum 2 2 2 3 2 11
NMBUI 2 2 2 3 3 12
Kongsvinger 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.00 2.00 3.00 2.40 11.40

Kongsvinger

Scores received

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 2 2 2 2 2 10
Ekeberg 2 2 2 3 2 11
OSI 1 2 2 2 3 2 11
NHHI 2 2 3 4 2 13
OSI 2 2 2 2 3 2 11
Average 2.00 2.00 2.20 3.00 2.00 11.20

Comments received

Scores given

Rules Fouls Fair Att Comm Sum
TFK 3 2 3 3 2 13
Ekeberg 2 3 3 3 2 13
OSI 1 2 2 3 3 3 13
NHHI 2 2 3 2 2 11
OSI 2 2 2 3 3 3 13
Average 2.20 2.20 3.00 2.80 2.40 12.60